























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BGK - 098 | 8872 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | BGK - 097 | 1096 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | BGK - 096 | 0894 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | BGK - 095 | 4752 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | BGK - 094 | 8644 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | BGK - 093 | 2091 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | BGK - 092 | 4379 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BGK - 091 | 5330 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | BGK - 090 | 7826 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | BGK - 089 | 3462 |
