






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | BGK - 083 | 3442 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | BGK - 082 | 8095 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | BGK - 081 | 8615 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | BGK - 080 | 5323 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | BGK - 079 | 7645 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | BGK - 078 | 1896 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BGK - 077 | 4306 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | BGK - 076 | 6110 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | BGK - 075 | 9295 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | BGK - 074 | 3809 |
