
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LVG - 958 | 2504 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | LVG - 957 | 8027 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | LVG - 956 | 5166 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LVG - 955 | 0372 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | LVG - 954 | 6093 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | LVG - 953 | 2195 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LVG - 952 | 7374 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LVG - 951 | 5862 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | LVG - 950 | 7292 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | LVG - 949 | 8435 |
